Unsere Sporthallen Satzung Jugendordnung Finanzordnung Mitgliedsbeiträge Ehrenordnung
|
|
Beiträge
| Beitragsart | Mitgliedsbeitrag |
|
Beitragsart | Mitgliedsbeitrag |
|
Badminton |
Basketball | |||
| Passiv | 30,00 | Passiv | 30,00 | |
| Erw. | 64,00 | Jug. aktiv mit Spielbetrieb | 135,00 | |
| Jug. | 48,00 | Jug. aktiv ohne Spielbetrieb | 90,00 | |
| EKK | Handball | |||
| Passiv | 60,00 | Passiv | 84,00 | |
| Erw. | 72,00 | Erw | 156,00 | |
| Jug. | 72,00 | Jug. bis 18 Jahre | 108,00 | |
| Erw./Fam. | 132,00 | |||
| 19-21 Jahre | 66,00 | Jug. bis 18 Fam. | 90,00 | |
| Junioren 18-21 Jahre | 129,00 | |||
| Prellball | Turnen | |||
| Passiv | 39,00 | Passiv | 60,00 | |
| Kinder bis 11 | 48,00 | Erw. | 96,00 | |
| Jug. 11-18 ohne Wettkampf | 57,00 | Jug. | 84,00 | |
| Jug. 11-18 mit Wettkampf | 72,00 | Wettkampfturnen Jug. | 120,00 | |
| Erw. 18-21 | 78,00 | Wirbelsäule Erw. | 132,00 | |
| Erw. | 84,00 | Aerobic/Stepaerobic Erw. | 138,00 | |
| Aerobic/Stepaerobic Jug. | 84,00 | |||
| Schach | Tischtennis | |||
| Passiv | 50,00 | Passiv | 36,00 | |
| Erw. | 60,00 | Erw. | 108,00 | |
| Jug. | 40,00 | Jug. | 72,00 | |
|
Motorsport |
||||
| Erw. | 120,00 | |||
|
Mahngebühr |
|
|
|
|
|
1. Mahnung |
2. Mahnung |
3. Mahnung |
|
Gebühren |
5,00 € |
5,00 € |
5,00 € |
|
|
|
|
|
|
Mahnfristen |
|
|
|
|
|
1. Mahnung |
2. Mahnung |
3. Mahnung |
|
Fristen |
ab 01.04. lfd. Jahr |
ab 01.05. lfd. Jahr |
ab 01.06. lfd. Jahr |
|
|
|
|
|
|
Die 2. oder 3. Mahnung mahnt den Gesamtschuldbetrag an, |
|
||
|
d. h. Beitrag zuzüglich bisher angefallener Mahngebühr |
|
||
|
|
|||
|
Die 2. Mahnung enthält die Androhung der Streichung des Mitgliedes in der Mitgliederliste. |
|
||
| (Satzung § 4 (3) |
|
||
|
|
|
|
|
Aufnahmegebühr |
|
|
|
|
Aufnahmegebühr Erwachsene |
|
|
18,00 € |
|
Aufnahmegebühr Jugendliche |
|
|
10,00 € |
|
|
|
|
|
Bearbeitungsgebühr |
|
|
|
|
Rückerstattungsanträge von Mitgliedsbeiträgen |
|
5,00 € |
|