Handball
Allgemein Jugend
Termine Trainingszeiten
Beach
E-Mail: handball@tsv-marienfelde.de
Die Partner der Handballer sind:
Hallo liebe Handballfreunde! Auf dieser Seite ist unsere Handballabteilung vertreten. Und wer Fragen an uns hat, meldet sich ganz einfach unter den angegebenen E-Mail Adressen oder Telefonnummern der einzelnen Trainer oder Funktionäre.
Nach dem WM-Gewinn 2007 der deutschen Männernationalmannschaft freuen wir uns über das große Interesse an unserer schnellen und spannenden Sportart. Über 300 Eltern vertrauen uns bereits ihre Kinder an. Dafür bedanken wir uns herzlich. Gerne integrieren wir weitere Anfänger, Spielerinnen und Spieler in allen Altersklassen.
|
|
Alle Funktionäre auf einen Blick |
|||
| Name, Vorname | Funktion | Telefon/ Handy |
||
| AL | Baganz, Andreas | Abteilungsleiter | 0172/8152957 | abaganz@web.de |
| VK | Heinrich, Olli | Verbandskoordinator | 0177/7111144 | icemanhandball@arcor.de |
| KW | Heinrich, Claudia | Kassenwartin | 0177/7111145 | |
| EW | Frommold, Tibor | Erwachsenenwart | 0172/4017327 | Frommold@web.de |
| JW | Köllner, Oliver | Jugendwart | 0171/4946654 | oliver.koellner@t-online.de |
| SW | Schermelleh, Daniel | Schiedsrichterwart | 0172/9912843 | marienfelder@aol.com |
| MW | Gralitzer, Andreas | Materialwart | 0151/15205555 | Grali2000@gmx.de |
| wA | Weiß, Astrid | wA Trainerin | 0176/20310862 | astrid-handball@t-online.de |
| Baumann, Daniel | wA Co-Trianer | 0176/62042084 | TSV.Marienfelde.Freddy@web.de | |
| mA | Schermelleh, Daniel | mA Trainer | 0172/9912843 | marienfelder@aol.com |
| wB | Köllner, Oliver | Jugendwart/ Kontaktperson |
0171/4946654 | handball@tsv-marienfelde.de |
| mB | Köllner, Oliver | Jugendwart/ Kontaktperson |
0171/4946654 | handball@tsv-marienfelde.de |
| wC | Klucke, Manfred | wC Trainer | 0172/3108924 | manfred.klucke@gmail.com |
| Laube, Manuela | wC Betreuerin | |||
| mC | Bottermann, Ulli | mC Trainer | 0177/5724948 | ullibottermann@web.de |
| Ebadi, Sarah | mC Betreuerin | 0177/5464924 | ||
| wD | Grünewald, Doris | wD Trainerin | 0176/52161801 | dodo31190@hotmail.com |
| mD | Michel, Svenja | mD Trainerin | 0179/1432927 | tigger.toby@t-online.de |
| Meyer, Martin | mD Co-Trainer | 0179/1427277 | papa_meyer@web.de | |
| wE | Weber, Evi | wE Trainerin | 0178/8917306 | |
| mE | Schülzchen, Martina | mE Trainerin | 0176/24105043 | oktouelz@arcor.de |
| Mini | Macharski, Rainer | Mini Trainer | 0173/5665775 | sr.macharski@web.de |
| Sulfrian, Sabine | Mini Trainerin | 0174/6002920 | ||
| Herren | Niedergall, Heiko | 1. Mä. Trainer | 0163/6830272 | heikovic@web.de |
| Meitz, Ivo | 2. Mä. Trainer | 0176/52024464 | ||
|
Steinicke, Karin |
3. Mä. Trainerin |
0173/6077260 | k.steinicke@holiday-bustouren.de | |
| Schiffer, Carsten | AH ü32 Trainer | 0160/5143540 | schiffer@alpha-travel.de | |
| Leukert, Dietmar | AH ü40 Trainer | 0177/8226325 | dleukert@aol.com | |
| Damen | Bandura, Gabriel | 1. Fr. Trainer | 0177/3102925 | Gabriel |
| Klamann, Frank | 1. Fr. Co - Trainer | 0172/3866692 | Frank.Klamann@superkabel.de | |
| Frommold, Tibor | Erwachsenenwart/ Kontaktperson f. 2. Frauen | 0172/4017327 | Frommold@web.de | |
|
Unsere Beiträge sind Jahresbeiträge! |
||
|
Jugendlicher (bis 18 Jahre) |
84,00 |
|
|
Jug. Familienmitglied |
60,00 |
|
|
Aufnahmegebühr |
10,00 |
|
|
Junioren (bis 23 Jahre) |
96,00 |
|
|
Junioren (Familienmitglied) |
84,00 |
|
|
Aufnahmegebühr |
18,00 |
|
|
Erwachsene |
|
132,00 |
|
Erwachsene (Familienmgl.) |
108,00 |
|
|
Aufnahmegebühr |
18,00 |
|
|
Passive |
|
84,00 |
|
Aufnahmegebühr |
18,00 |
|
|
Bei Eintritt wird der Beitrag ab dem Folgemonat |
||
|
entsprechend anteilmäßig berechnet. |
||
Stand: 22.06.2007